| 2 | تعداد مالکین این گوشی |
| مرداد سال 1388 | تاریخ عرضه |
| خارج از تولید | وضعیت |
| 104 × 50 × 15.5 میلیمتر | اندازه |
| 134 گرم | وزن |
| پلاستیک | جنس بدنه |
| عددی / مجازی | صفحه کلید |
| GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 | شبکه 2G |
| HSDPA : 850 / 900 / 1900 / 2100 | شبکه 3.5G |
| مینی سیم (معمولی) | سیم کارت |
| لمسی , خازنی | ورودی |
| TFT | فناوری ساخت |
| 16 میلیون رنگ | تفکیک رنگ |
| 3.0 اینچ (7.62 سانتیمتر) , 240 × 400 پیکسل (تراکم 168 پیکسل در هر اینچ) | اندازه |
| 8 مگاپیکسل , 3264 × 2448 پیکسل | عکاسی |
| کانون گیری خودکار , فوکوس با لمس | اطلاعات لنز |
| یک فلش LED | نور فلش |
ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر تشخیص چهره ثابت کننده تصویر |
بهینه سازی تصویر |
| VGA با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلمبرداری |
| دارد | دوربین چهره |
| 50 مگابایت | حافظه داخلی |
|
میکرو اس دی
● حداکثر تا 32 گیگابایت |
کارت حافظه |
| پیامک - پیام چند رسانه ای - رایانامه | پیام رسانی |
| ذخیره 12 فیلد برای 1000 مخاطب | مخاطبین |
| 30 تماس خروجی ، 30 تماس دریافتی ، 30 تماس ناموفق | گزارش تماس |
| ضبط صوت | کنترل صوتی |
| معمولی | پیش بینی متن |
مجموعه ابزار سازمان دهی (تقویم ، یادداشت و ...) نمایش تصویر مخاطب هنگام تماس |
ساماندهی |
GPRS کلاس 10 ، 32 تا 48 کیلوبیت در ثانیه EDGE کلاس 10, سرعت 236.8 کیلوبیت در ثانیه HSDPA 7.2 مگابیت در ثانیه HSUPA 2 مگابیت در ثانیه
|
اینترنت سلولی |
|
وای-فای 802.11 b/g
● خروجی تلویزیون بی سیم (DLNA) |
وایرلس |
|
نسخه 2.1
● پخش موسیقی توسط هدست (A2DP) |
بلوتوث |
| USB نسخه 2.0 | درگاه |
شتاب سنج (حسگر حرکتی) |
حسگر |
| MIDP 2.0 | جاوا |
| اوپرا موبایل | HTML | وپ 2.0 | مرورگر اینترنت |
چاپ از تلفن همراه |
پیش فرض ها |
| دارد | بازی ها |
| بازی و نرم افزار | موارد قابل دانلود |
| دارد با پشتیبانی از A-GPS | مکان یاب |
| نقشه های گوگل | تامین کننده نقشه |
| لرزش , تنظیم MP3 عنوان زنگ , زنگ های چند صدايی (پولیفونیک) | هشدار تماس |
| گوشی , بلندگو | خروجی صدا |
|
رادیو FM استریو
● کیفیت بالا (RDS) |
رادیو |
| MP3 / WAV / AAC | فرمت های صوتی |
| MP4 | فرمت های ویدئویی |
| عکس | ویرایشگر |
| یوتیوب (اینترنتی) | تلویزیون |
نمایش مشخصات موسیقی (TrackID) پخش کننده MP3 |
افزوده ها |
| 2G تا 14 ساعت | 3G تا 4 ساعت و 30 دقیقه | زمان مکالمه |
| 2G تا 380 ساعت | 3G تا 372 ساعت | زمان آماده باش |
| پخش موسیقی تا 13 ساعت | زمان پخش |