| آذر سال 1385 | تاریخ عرضه |
| خارج از تولید | وضعیت |
| 94 × 49 × 15.5 میلیمتر | اندازه |
| 83 گرم | وزن |
| پلاستیک | جنس بدنه |
| عددی | صفحه کلید |
| GSM : 900 / 1800 / 1900 | شبکه 2G |
| مینی سیم (معمولی) | سیم کارت |
| TFT | فناوری ساخت |
| 65 هزار رنگ | تفکیک رنگ |
| 2.2 اینچ (5.58 سانتیمتر) , 176 × 220 بيکسل (تراکم 130 پیکسل در هر اینچ) | اندازه |
| دارد , تک رنگ | صفحه نمایش بیرونی |
| 1.3 مگاپیکسل , 1280 × 1024 پیکسل | عکاسی |
| دارد | فیلمبرداری |
| 23 مگابایت | حافظه داخلی |
| میکرو اس دی | کارت حافظه |
| پیامک - پیام چند رسانه ای - پیامک پیشرفته | پیام رسانی |
| ذخیره 1000 مخاطب | مخاطبین |
| 30 تماس خروجی ، 30 تماس دریافتی ، 30 تماس ناموفق | گزارش تماس |
| ضبط صوت | کنترل صوتی |
| معمولی | پیش بینی متن |
مجموعه ابزار سازمان دهی (تقویم ، یادداشت و ...) نمایش تصویر مخاطب هنگام تماس |
ساماندهی |
GPRS کلاس 10 ، 32 تا 48 کیلوبیت در ثانیه EDGE کلاس 10, سرعت 236.8 کیلوبیت در ثانیه
|
اینترنت سلولی |
| دارد | بلوتوث |
| USB نسخه 1.1 | درگاه |
| MIDP 2.0 | جاوا |
| xHTML | وپ 2.0 | مرورگر اینترنت |
| دارد | بازی ها |
| بازی و نرم افزار | موارد قابل دانلود |
|
لرزش , تنظیم MP3 عنوان زنگ , زنگ های چند صدايی (پولیفونیک)
● بارگذاری زنگ های دلخواه |
هشدار تماس |
| گوشی , بلندگو | خروجی صدا |
00ارسال پاسخ
لطفاآدرس نمايندگي هاي دزفول رابرايم اس ام اس فرمائيد