| 2 | تعداد مالکین این گوشی |
| بهمن سال 1388 | تاریخ عرضه |
| موجود | وضعیت |
| 105 × 50 × 16.5 میلیمتر | اندازه |
| 112 گرم | وزن |
| پلاستیک | جنس بدنه |
کلید های مخصوص موسیقی |
مشخصه ها |
| عددی | صفحه کلید |
| GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 | شبکه 2G |
| مینی سیم (معمولی) | سیم کارت |
| دو سیم کارت (همزمان دو شبکه فعال) | تعداد سیم |
| TFT | فناوری ساخت |
| 256 هزار رنگ | تفکیک رنگ |
| 2.4 اینچ (6.09 سانتیمتر) , 240 × 320 پیکسل (تراکم 167 پیکسل در هر اینچ) | اندازه |
| 2 مگاپیکسل , 1600 × 1200 پیکسل | عکاسی |
| دارد | فیلمبرداری |
| 30 مگابایت | حافظه داخلی |
|
میکرو اس دی
● حداکثر تا 8 گیگابایت |
کارت حافظه |
| پیامک - پیام چند رسانه ای - رایانامه - رایانامه سریع (Push Mail) | پیام رسانی |
| ذخیره 1000 مخاطب | مخاطبین |
| 30 تماس خروجی ، 30 تماس دریافتی ، 30 تماس ناموفق | گزارش تماس |
| ضبط صوت | کنترل صوتی |
| معمولی | پیش بینی متن |
مجموعه ابزار سازمان دهی (تقویم ، یادداشت و ...) نمایش تصویر مخاطب هنگام تماس |
ساماندهی |
GPRS کلاس 10 ، 32 تا 48 کیلوبیت در ثانیه EDGE کلاس 10, سرعت 236.8 کیلوبیت در ثانیه
|
اینترنت سلولی |
|
نسخه 2.1
● پخش موسیقی توسط هدست (A2DP) |
بلوتوث |
| USB نسخه 2.0 | درگاه |
| MIDP 2.0 | جاوا |
| HTML , xHTML | وپ 2.0 | مرورگر اینترنت |
| دارد | بازی ها |
| بازی و نرم افزار | موارد قابل دانلود |
| لرزش , تنظیم MP3 عنوان زنگ | هشدار تماس |
| گوشی , بلندگو | خروجی صدا |
|
رادیو FM استریو
● کیفیت بالا (RDS) ● ذخیره صدای رادیو |
رادیو |
| MP3 / WMA / eAAC+ | فرمت های صوتی |
| MP4 / H.264 / H.263 / WMV | فرمت های ویدئویی |
موتور صدای دیجیتال طبیعی (DNSe) |
افزوده ها |
| 2G تا 9 ساعت | زمان مکالمه |
| 2G تا 384 ساعت | زمان آماده باش |